Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một mật khẩu mới.
Ưu điểm nổi bật:
- Thiết kế trong suốt - Đỉnh cao thẩm mỹ công nghệ
- Nhận diện vật cản chính xác đến từng milimet - Di chuyển thông minh, không mắc kẹt
- Điều hướng dron AI thông minh - Làm sạch kỹ hơn, không bỏ sót
- Chiến lược làm sạch thông minh - Tối ưu theo từng tình huống thực tế
- Lực hút siêu mạnh 25.000pa - Lưu lượng khí 20 lít/s
- Chổi lăn chống rối - Hút sạch mạnh mẽ, không kẹt tóc
- Tự mở rông chổi ven và giả lau, làm sạch mọi ngóc ngách - Không bỏ sót dù là chi tiết nhỏ nhất
- Quét hút trước - Lau sau - Nguyên tắc làm sạch đúng chuẩn
- 2 ngăn dung dịch lau nhà - Dùng đúng dung dịch, sạch sâu tối đa
- Nhận diện độ bẩn giẻ lau - Tự động giặt giẻ và lau lại
- Tự động nâng hạ chổi và giẻ lau - Làm sạch htoong minh
- Dock sạc đa năng, giặt nóng, sấy nóng - rảnh tay 200 ngày
- Ứng dụng DJI Home - Điều khiển thông minh, dọn dẹp dễ dàng
- Camera tích hợp - Quan sát & kết nối từ xa
Ưu điểm nổi bật:
- Thiết kế trong suốt - Đỉnh cao thẩm mỹ công nghệ
- Nhận diện vật cản chính xác đến từng milimet - Di chuyển thông minh, không mắc kẹt
- Điều hướng dron AI thông minh - Làm sạch kỹ hơn, không bỏ sót
- Chiến lược làm sạch thông minh - Tối ưu theo từng tình huống thực tế
- Lực hút siêu mạnh 25.000pa - Lưu lượng khí 20 lít/s
- Chổi lăn chống rối - Hút sạch mạnh mẽ, không kẹt tóc
- Tự mở rông chổi ven và giả lau, làm sạch mọi ngóc ngách - Không bỏ sót dù là chi tiết nhỏ nhất
- Quét hút trước - Lau sau - Nguyên tắc làm sạch đúng chuẩn
- 2 ngăn dung dịch lau nhà - Dùng đúng dung dịch, sạch sâu tối đa
- Nhận diện độ bẩn giẻ lau - Tự động giặt giẻ và lau lại
- Tự động nâng hạ chổi và giẻ lau - Làm sạch htoong minh
- Dock sạc đa năng, giặt nóng, sấy nóng - rảnh tay 200 ngày
- Ứng dụng DJI Home - Điều khiển thông minh, dọn dẹp dễ dàng
- Camera tích hợp - Quan sát & kết nối từ xa
Giao hàng hỏa tốc 2-4h* ( HN - ĐN - HCM )
Trả góp 0% đơn hàng từ 3 triệu
Chất lượng đạt tiêu chuẩn châu Âu
Bảo hành đổi trả 15 ngày
Hotline hỗ trợ - tư vấn 24/7
Phản ảnh chất lượng, dịch vụ 08.5885.7777
Gọi 0938336633 có giá tốt nhất
Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng bận rộn, nhu cầu về một thiết bị dọn dẹp tự động – thông minh – hiệu quả cao trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. DJI Romo P chính là câu trả lời hoàn hảo.
Không chỉ là robot hút bụi lau nhà thông thường, Romo P là sự kết hợp giữa:
Mang đến trải nghiệm “dọn nhà không cần động tay” đúng nghĩa.












| Thông số | DJI Romo S | DJI Romo A | DJI Romo P |
|---|---|---|---|
| Model | CR8F | CR8E | CR8E |
| Màu sắc | Trắng | Trong suốt | Trong suốt |
| Kích thước (DxRxC) | 351 × 351 × 98 mm | 351 × 351 × 98 mm | 351 × 351 × 98 mm |
| Trọng lượng | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg |
| Lực hút | 25.000 Pa | 25.000 Pa | 25.000 Pa |
| Dung tích hộp bụi | 260 mL | 260 mL | 260 mL |
| Pin | 5.000 mAh (72 Wh) | 5.000 mAh (72 Wh) | 5.000 mAh (72 Wh) |
| Điện áp định mức | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V |
| Nguồn vào | 20 V | 20 V | 20 V |
| Thời gian hoạt động | ~3 giờ | ~3 giờ | ~3 giờ |
| Thời gian sạc | ~2.5 giờ | ~2.5 giờ | ~2.5 giờ |
| Công suất sạc | 55 W | 55 W | 55 W |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, a/n/ac | 802.11 b/g/n, a/n/ac | 802.11 b/g/n, a/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Thông số | DJI Romo S | DJI Romo A | DJI Romo P |
|---|---|---|---|
| Model | CS8F | CS8F | CS8E |
| Màu sắc | Trắng | Trắng | Trong suốt |
| Dung dịch khử mùi sàn | ❌ Không | ❌ Không | ✅ Có |
| Túi bụi + đèn UV | ❌ Không | ❌ Không | ✅ Có |
| Kích thước (DxRxC) | 425 × 453 × 440 mm | 425 × 453 × 440 mm | 425 × 453 × 440 mm |
| Trọng lượng | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Bình nước sạch | 4 L | 4 L | 4 L |
| Bình nước thải | 3.2 L | 3.2 L | 3.2 L |
| Dung tích túi bụi | 2.4 L | 2.4 L | 2.4 L |
| Nguồn vào | 220–240V ~ 50/60Hz | 220–240V ~ 50/60Hz | 220–240V ~ 50/60Hz |
| Nguồn ra | 20V ⎓ 3A | 20V ⎓ 3A | 20V ⎓ 3A |
| Công suất sạc | 55W | 55W | 55W |
| Sấy + sạc | 110W | 110W | 110W |
| Hút bụi trạm | 635W | 635W | 635W |
| Giặt nước nóng | 1100W | 1100W | 1100W |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Cam kết mang đến giải pháp phù hợp nhất cho từng gia đình
MUA NGAY DJI ROMO P - DỌN NHÀ RẢNH TAY 200 NGÀY
NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY HÔM NAY
Rất tốt trong phân khúc cao cấp với lực hút 25.000Pa và công nghệ AI từ DJI.
Không, robot có thể hoạt động đến 200 ngày gần như không cần bảo trì.
Rất phù hợp nhờ chổi chống rối và nhận diện chất thải.
Có, hỗ trợ lau nhà thông minh với dung dịch chuyên dụng.
Có, thông qua ứng dụng DJI Home.
| Thông số Robot | DJI Romo S | DJI Romo A | DJI Romo P |
| Model | CR8F | CR8E | CR8E |
| Màu sắc | Trắng | Trong suốt | Trong suốt |
| Kích thước (DxRxC) | 351 × 351 × 98 mm | 351 × 351 × 98 mm | 351 × 351 × 98 mm |
| Trọng lượng | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg |
| Lực hút | 25.000 Pa | 25.000 Pa | 25.000 Pa |
| Dung tích hộp bụi | 260 mL | 260 mL | 260 mL |
| Pin | 5.000 mAh (72 Wh) | 5.000 mAh (72 Wh) | 5.000 mAh (72 Wh) |
| Điện áp định mức | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V |
| Nguồn vào | 20 V | 20 V | 20 V |
| Thời gian hoạt động | ~3 giờ | ~3 giờ | ~3 giờ |
| Thời gian sạc | ~2.5 giờ | ~2.5 giờ | ~2.5 giờ |
| Công suất sạc | 55 W | 55 W | 55 W |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, a/n/ac | 802.11 b/g/n, a/n/ac | 802.11 b/g/n, a/n/ac |
| Bluetooth | 50 | 50 | 50 |
| Thông số Dock | DJI Romo S | DJI Romo A | DJI Romo P |
| Model | CS8F | CS8F | CS8E |
| Màu sắc | Trắng | Trắng | Trong suốt |
| Dung dịch khử mùi sàn | ❌ Không | ❌ Không | ✅ Có |
| Túi bụi + đèn UV | ❌ Không | ❌ Không | ✅ Có |
| Kích thước (DxRxC) | 425 × 453 × 440 mm | 425 × 453 × 440 mm | 425 × 453 × 440 mm |
| Trọng lượng | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Bình nước sạch | 4 L | 4 L | 4 L |
| Bình nước thải | 3.2 L | 3.2 L | 3.2 L |
| Dung tích túi bụi | 2.4 L | 2.4 L | 2.4 L |
| Nguồn vào | 220–240V ~ 50/60Hz | 220–240V ~ 50/60Hz | 220–240V ~ 50/60Hz |
| Nguồn ra | 20V ⎓ 3A | 20V ⎓ 3A | 20V ⎓ 3A |
| Công suất sạc | 55W | 55W | 55W |
| Sấy + sạc | 110W | 110W | 110W |
| Hút bụi trạm | 635W | 635W | 635W |
| Giặt nước nóng | 1100W | 1100W | 1100W |
| Bluetooth | 51 | 51 | 51 |
| Thông số Robot | DJI Romo S | DJI Romo A | DJI Romo P |
| Model | CR8F | CR8E | CR8E |
| Màu sắc | Trắng | Trong suốt | Trong suốt |
| Kích thước (DxRxC) | 351 × 351 × 98 mm | 351 × 351 × 98 mm | 351 × 351 × 98 mm |
| Trọng lượng | 4.4 kg | 4.4 kg | 4.4 kg |
| Lực hút | 25.000 Pa | 25.000 Pa | 25.000 Pa |
| Dung tích hộp bụi | 260 mL | 260 mL | 260 mL |
| Pin | 5.000 mAh (72 Wh) | 5.000 mAh (72 Wh) | 5.000 mAh (72 Wh) |
| Điện áp định mức | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V |
| Nguồn vào | 20 V | 20 V | 20 V |
| Thời gian hoạt động | ~3 giờ | ~3 giờ | ~3 giờ |
| Thời gian sạc | ~2.5 giờ | ~2.5 giờ | ~2.5 giờ |
| Công suất sạc | 55 W | 55 W | 55 W |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, a/n/ac | 802.11 b/g/n, a/n/ac | 802.11 b/g/n, a/n/ac |
| Bluetooth | 50 | 50 | 50 |
| Thông số Dock | DJI Romo S | DJI Romo A | DJI Romo P |
| Model | CS8F | CS8F | CS8E |
| Màu sắc | Trắng | Trắng | Trong suốt |
| Dung dịch khử mùi sàn | ❌ Không | ❌ Không | ✅ Có |
| Túi bụi + đèn UV | ❌ Không | ❌ Không | ✅ Có |
| Kích thước (DxRxC) | 425 × 453 × 440 mm | 425 × 453 × 440 mm | 425 × 453 × 440 mm |
| Trọng lượng | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Bình nước sạch | 4 L | 4 L | 4 L |
| Bình nước thải | 3.2 L | 3.2 L | 3.2 L |
| Dung tích túi bụi | 2.4 L | 2.4 L | 2.4 L |
| Nguồn vào | 220–240V ~ 50/60Hz | 220–240V ~ 50/60Hz | 220–240V ~ 50/60Hz |
| Nguồn ra | 20V ⎓ 3A | 20V ⎓ 3A | 20V ⎓ 3A |
| Công suất sạc | 55W | 55W | 55W |
| Sấy + sạc | 110W | 110W | 110W |
| Hút bụi trạm | 635W | 635W | 635W |
| Giặt nước nóng | 1100W | 1100W | 1100W |
| Bluetooth | 51 | 51 | 51 |
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ !